每日經濟新聞 2017-12-27 15:30:13
從板塊資金流向來看,今日有保險、電子元件、通訊行業、醫藥制造行業超級大單凈流入, 凈流入金額分別為13.15億元、11.06億元、7.47億元、7.35億元
36個超級大單凈流出行業中, 有色金屬、煤炭采選、化工行業、汽車行業 流出分別為7.37億元、4.09億元、1.56億元、1.14億元排行居前; 保險、電子元件、通訊行業、醫藥制造、銀行、機械行業、釀酒行業、家電行業、軟件服務、券商信托、安防設備、材料行業超級大單凈流出均超3億元; 電子信息超級大單凈流出金額均超2億元。
具體到個股來看,25只個股超級大單凈流入超億元, 其中神火股份、贛鋒鋰業、寶泰隆排名前三, 超級大單凈流入金額分別為1.96億元、1.85億元、1.54億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 中國平安、科大訊飛、中興通訊、格力電器、五糧液、三安光電、中環股份、士蘭微。
本文由每經小強耗時:0.24秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 當日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
000933 | 神火股份 | 9.78% | 1.96億元 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 4.04% | 1.85億元 |
601011 | 寶泰隆 | 10.00% | 1.54億元 |
000792 | 鹽湖股份 | 10.04% | 1.43億元 |
601899 | 紫金礦業 | 1.91% | 1.21億元 |
601398 | 工商銀行 | -0.49% | 1.1億元 |
000868 | 安凱客車 | 10.01% | 1.01億元 |
600028 | 中國石化 | 0.66% | 1.0億元 |
300017 | 網宿科技 | 5.80% | 0.97億元 |
601225 | 陜西煤業 | 1.89% | 0.79億元 |
000002 | 萬科A | 0.95% | 0.79億元 |
601326 | 秦港股份 | 10.00% | 0.7億元 |
000839 | 中信國安 | 3.60% | 0.65億元 |
600985 | 雷鳴科化 | 9.99% | 0.63億元 |
300014 | 億緯鋰能 | 5.60% | 0.58億元 |
600188 | 兗州煤業 | 3.31% | 0.52億元 |
600362 | 江西銅業 | -0.05% | 0.52億元 |
600606 | 綠地控股 | 0.28% | 0.51億元 |
603993 | 洛陽鉬業 | 2.18% | 0.51億元 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 2.14% | 0.5億元 |
代碼 | 證券簡稱 | 當日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
601318 | 中國平安 | -4.86% | 11.53億元 |
002230 | 科大訊飛 | -2.83% | 3.32億元 |
000063 | 中興通訊 | -2.74% | 2.99億元 |
000651 | 格力電器 | -3.31% | 2.8億元 |
000858 | 五糧液 | -1.98% | 2.29億元 |
600703 | 三安光電 | -6.67% | 2.2億元 |
002129 | 中環股份 | -4.44% | 2.13億元 |
600460 | 士蘭微 | -4.75% | 2.01億元 |
000425 | 徐工機械 | 0.89% | 1.97億元 |
600050 | 中國聯通 | -1.51% | 1.86億元 |
600036 | 招商銀行 | -3.20% | 1.85億元 |
002415 | 海康威視 | -4.50% | 1.71億元 |
600516 | 方大炭素 | -0.90% | 1.47億元 |
000725 | 京東方A | -1.03% | 1.35億元 |
002236 | 大華股份 | -5.86% | 1.35億元 |
600519 | 貴州茅臺 | -2.44% | 1.32億元 |
601766 | 中國中車 | -1.15% | 1.29億元 |
000001 | 平安銀行 | -2.71% | 1.29億元 |
600031 | 三一重工 | -1.76% | 1.27億元 |
600522 | 中天科技 | -4.80% | 1.24億元 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP