每日經濟新聞 2019-07-30 09:15:02
截至07月29日, 兩市融資融券余額為9094.72億元, 較前一交易日的9068.07億元 增加26.65億元。 當日滬深兩市融資買入額為267.45億元, 前一交易日為256.92億元; 當日的融券賣出量為4148.22萬股, 前一交易日為112.78萬股。 從個券來看,融資方面,共有490只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600183 | 生益科技 | 6.71 | 18.76 | 7.94 |
600025 | 華能水電 | 1.37 | 13.28 | 0.63 |
000090 | 天健集團 | 3.66 | 12.23 | 2.14 |
000049 | 德賽電池 | 3.69 | 7.83 | 1.48 |
000915 | 山大華特 | 2.96 | 5.98 | 0.28 |
002241 | 歌爾股份 | 11.22 | 5.36 | -0.17 |
300115 | 長盈精密 | 5.95 | 4.95 | 1.03 |
002304 | 洋河股份 | 8.86 | 4.88 | 0.24 |
300433 | 藍思科技 | 1.84 | 4.42 | 1.89 |
000895 | 雙匯發展 | 7.93 | 4.36 | -0.37 |
300191 | 潛能恒信 | 4.27 | 3.88 | -2.46 |
600078 | 澄星股份 | 3.3 | 3.82 | -2.01 |
600031 | 三一重工 | 13.65 | 3.6 | -2.12 |
002372 | 偉星新材 | 1.41 | 3.05 | -1.16 |
002271 | 東方雨虹 | 3.84 | 3.04 | 0.92 |
603128 | 華貿物流 | 4.04 | 2.99 | -0.09 |
002302 | 西部建設 | 4.13 | 2.98 | 1.65 |
600093 | 易見股份 | 0.62 | 2.92 | -1.06 |
000157 | 中聯重科 | 6.82 | 2.89 | -5.12 |
600826 | 蘭生股份 | 3.03 | 2.68 | -1.5 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP