每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

02月26日 盤中突破半年線個股一覽

每日經濟新聞 2019-02-26 11:31:05

據統計, 截至02月26日 11:30收盤, 滬指報2973.71點, 漲跌幅上漲0.42%, 滬深兩市總成交額為6746.14億元。 到目前為止有47只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有廈工股份、科森科技、復星醫藥等。 乖離率分別為9.57%、8.98%、8.67% 信立泰、上海醫藥、起步股份等個股乖離率小,剛剛站上半年線

本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.51秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

02月26日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
廈工股份 9.91 3.24 3.55 9.57
科森科技 10.05 9.24 10.07 8.98
復星醫藥 9.37 26.75 29.07 8.67
華東重機 7.3 5.91 6.32 6.94
陜西黑貓 7.78 6.04 6.37 5.46
麗珠集團 6.38 30.68 32.19 4.92
華菱鋼鐵 5.03 7.58 7.94 4.75
本鋼板材 4.57 3.74 3.89 4.01
南寧糖業 4.65 6.06 6.3 3.96
新集能源 4.8 3.36 3.49 3.87
京新藥業 4.21 9.79 10.15 3.68
康泰生物 4.05 38.15 39.53 3.62
圣龍股份 3.37 10.68 11.03 3.28
西寧特鋼 9.89 3.99 4.11 3.01
中珠醫療 3.14 2.56 2.63 2.73
龍馬環衛 4.12 12.8 13.13 2.58
華電能源 6.44 2.43 2.48 2.06
常鋁股份 4.11 3.97 4.05 2.02
新光藥業 2.67 15.07 15.37 1.99
未名醫藥 4.14 7.16 7.3 1.96
金固股份 6.14 7.8 7.95 1.92
永安藥業 2.88 11.57 11.79 1.9
中海油服 2.39 9.69 9.87 1.86
易明醫藥 2.84 11.39 11.6 1.84
志邦家居 2.57 27.06 27.52 1.7
國恩股份 3.86 24.42 24.74 1.31
海馬汽車 1.67 2.41 2.44 1.24
天士力 2.72 20.5 20.75 1.22
西藏發展 1.34 7.46 7.55 1.21
安記食品 5.64 11.67 11.81 1.2
國藥股份 1.21 24.73 25.01 1.13
搜于特 3.47 2.65 2.68 1.13
透景生命 2.8 41.45 41.9 1.09
科倫藥業 1.31 23.72 23.96 1.01
永東股份 1.58 10.21 10.31 0.98
合興包裝 1.14 5.28 5.33 0.95
廣匯能源 2.38 4.27 4.31 0.94
健康元 5.1 7.96 8.03 0.88
皖江物流 2.0 2.53 2.55 0.79
宜華生活 2.48 4.52 4.55 0.66
晨鑫科技 1.3 3.1 3.12 0.65
華能國際 0.86 7.0 7.03 0.43
南衛股份 3.28 13.17 13.22 0.38
商贏環球 4.83 8.0 8.03 0.37
起步股份 2.44 8.37 8.4 0.36
上海醫藥 3.15 18.91 18.97 0.32
信立泰 5.36 24.33 24.37 0.16

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0

免费阿v网站在线观看,九九国产精品视频久久,久热香蕉在线精品视频播放,欧美中文字幕乱码视频
中文日韩欧免费精品视频 | 久久免费视频777 | 精品在线国产午夜精品 | 五月天久久综合国产一区二区 | 日本在线高清不卡免v中文字幕 | 香蕉网伊中文在线字幕视频 |