每日經濟新聞 2018-12-25 11:31:04
據統計, 截至12月25日 11:30收盤, 滬指報2466.29點, 漲跌幅下跌2.4%, 滬深兩市總成交額為1585.33億元。 到目前為止有16只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有達安股份、神宇股份、榮科科技等。 乖離率分別為9.19%、5.94%、5.55%。 蘇試試驗、燕塘乳業、海泰發展等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經小強耗時:0.24秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
達安股份 | 10.02 | 13.17 | 14.38 | 9.19 |
神宇股份 | 10.0 | 24.92 | 26.4 | 5.94 |
榮科科技 | 9.95 | 6.49 | 6.85 | 5.55 |
百川股份 | 6.62 | 5.41 | 5.64 | 4.25 |
ST嘉陵 | 5.05 | 4.59 | 4.78 | 4.14 |
德力股份 | 9.94 | 5.32 | 5.53 | 3.95 |
猛獅科技 | 10.03 | 7.31 | 7.57 | 3.56 |
和勝股份 | 10.0 | 10.47 | 10.67 | 1.91 |
園城黃金 | 3.2 | 7.92 | 8.07 | 1.89 |
廣百股份 | 3.43 | 8.03 | 8.15 | 1.49 |
匯源通信 | 10.02 | 9.1 | 9.22 | 1.32 |
弘高創意 | 2.84 | 3.59 | 3.62 | 0.84 |
賽意信息 | 9.99 | 20.79 | 20.92 | 0.63 |
海泰發展 | 0.45 | 4.5 | 4.51 | 0.22 |
燕塘乳業 | 0.57 | 17.71 | 17.73 | 0.11 |
蘇試試驗 | 1.34 | 18.94 | 18.95 | 0.05 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP