每日經濟新聞 2018-11-09 18:21:22
11月09日 共有33只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量0.84億股, 累計成交額5.62億元。 其中17只個股交易額超千萬元, 天房發展交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額11138.19 萬元; 其次是華孚時尚, 大宗交易共2筆, 成交額4455.92萬元。 另外,共5只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入2只, 機構賣出3只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有東方金鈺、我愛我家、東睦股份, 溢價率分別為11.03%、4.01%、1.32%; 折價率較大的個股有正海生物、飛榮達、德美化工, 折價率分別為-16.37%、-13.35%、-11.88%。)
本文由每經小強耗時:0.21秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
600322 | 天房發展 | 2 | 3084.49 | 11138.19 |
002042 | 華孚時尚 | 2 | 872.0 | 4455.92 |
300653 | 正海生物 | 2 | 92.0 | 4050.76 |
002094 | 青島金王 | 1 | 659.79 | 3463.89 |
300637 | 揚帆新材 | 1 | 170.13 | 3240.98 |
300602 | 飛榮達 | 1 | 86.0 | 3002.26 |
601878 | 浙商證券 | 1 | 419.0 | 2744.45 |
600507 | 方大特鋼 | 3 | 200.0 | 2062.0 |
300109 | 新開源 | 1 | 131.8 | 1888.69 |
600114 | 東睦股份 | 1 | 260.0 | 1799.2 |
000333 | 美的集團 | 1 | 42.5 | 1690.23 |
002781 | 奇信股份 | 1 | 111.67 | 1611.45 |
002493 | 榮盛石化 | 1 | 150.0 | 1521.0 |
600086 | 東方金鈺 | 2 | 241.11 | 1403.29 |
603337 | 杰克股份 | 1 | 35.0 | 1218.35 |
000502 | 綠景控股 | 1 | 165.0 | 1204.5 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 184.21 | 1140.26 |
300671 | 富滿電子 | 1 | 54.0 | 953.1 |
000560 | 我愛我家 | 2 | 163.81 | 906.01 |
603617 | 君禾股份 | 1 | 50.0 | 856.0 |
300075 | 數字政通 | 1 | 80.0 | 760.0 |
600568 | 中珠醫療 | 1 | 300.0 | 738.0 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 27.93 | 624.51 |
002008 | 大族激光 | 1 | 19.0 | 589.0 |
510900 | H股ETF | 1 | 400.0 | 494.4 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 27.83 | 446.15 |
300064 | 豫金剛石 | 1 | 95.48 | 439.21 |
300247 | 樂金健康 | 1 | 107.0 | 385.2 |
300148 | 天舟文化 | 2 | 92.03 | 349.72 |
000150 | 宜華健康 | 1 | 28.41 | 348.25 |
603730 | 岱美股份 | 1 | 13.8 | 226.32 |
002054 | 德美化工 | 1 | 33.65 | 222.09 |
300410 | 正業科技 | 1 | 11.4 | 201.55 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP