每日經濟新聞 2018-09-14 19:15:05
09月14日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報2681.64點, 下跌 4.93點, 跌幅 0.18% ,成交額1050億元; 深證成指收報8113.88點, 下跌 49.88點, 跌幅 0.61% ,成交額1458億元; 創業板指收報1366.56點, 下跌 24.71點, 跌幅 1.78% ,成交額477億元;
盤后數據顯示,09月14日 龍虎榜中資金凈買入的個股19只, 凈賣出的個股25只。其中,共 16只個股出現了機構的身影,有2只股票呈現機構凈買入, 8只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是天奧電子;九 芝 堂;英派斯; 此外,資金凈賣出居前個股分別為航天信息;譽衡藥業;銳科激光;
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜120次, 其中買入75次,次一交易日平均漲幅-0.45%,上漲概率52.0%; 賣出45次,次一交易日平均跌幅-1.43%,下跌概率25.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現身龍虎榜27次, 其中買入13次,次一交易日平均漲幅2.31%,上漲概率69.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-5.19%,下跌概率15.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜115次, 其中買入65次,次一交易日平均漲幅-1.93%,上漲概率29.0%; 賣出50次,次一交易日平均跌幅-2.85%,下跌概率21.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜33次, 其中買入21次,次一交易日平均漲幅-1.32%,上漲概率31.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅-0.23%,下跌概率15.0%
本文由每經小強耗時:126.0秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
002935 | 天奧電子 | 6162.29 | |
000989 | 九 芝 堂 | 6135.51 | 買二|中投證券無錫清揚路買入500.66萬元 |
002899 | 英派斯 | 3256.64 | |
300724 | 捷佳偉創 | 3168.15 | |
000025 | 特 力A | 2749.03 | |
002830 | 名雕股份 | 2503.31 | |
000613 | 大東海A | 2295.15 | |
300188 | 美亞柏科 | 1859.44 | |
000595 | 寶塔實業 | 1454.89 | 買一|中投證券無錫清揚路買入720.4萬元 |
002560 | 通達股份 | 1130.53 | 買二|國泰君安上海江蘇路買入520.02萬元 |
300713 | 英可瑞 | 1097.17 | |
002666 | 德聯集團 | 1084.66 | |
300215 | 電科院 | 1029.97 | |
600365 | 通葡股份 | 1025.67 | |
300484 | 藍海華騰 | 487.54 | |
300491 | 通合科技 | 432.44 | |
002932 | 明德生物 | 149.07 | |
603790 | 雅運股份 | 25.79 | |
300719 | 安達維爾 | 24.55 | |
600766 | 園城黃金 | -110.6 | |
002526 | 山東礦機 | -222.76 | |
600152 | 維科技術 | -366.56 | |
300104 | 樂視網 | -420.77 | |
000979 | 中弘股份 | -954.7 | |
002464 | 眾應互聯 | -1032.1 | 買五|中投證券無錫清揚路買入663.8萬元 |
300023 | 寶德股份 | -1342.64 | 買三|中投證券無錫清揚路買入136.12萬元 |
300711 | 廣哈通信 | -1555.76 | |
603032 | 德新交運 | -1847.69 | |
002454 | 松芝股份 | -1970.28 | |
600903 | 貴州燃氣 | -2201.21 | |
002259 | 升達林業 | -2368.74 | 賣三|中投證券無錫清揚路賣出805.39萬元 |
603192 | 匯得科技 | -2509.31 | 買四|國金上海奉賢區金碧路買入625.53萬元 |
002933 | 新興裝備 | -2532.83 | 買五|國金上海奉賢區金碧路買入158.34萬元 |
300316 | 晶盛機電 | -2803.59 | |
300745 | 欣銳科技 | -2904.1 | |
601068 | 中鋁國際 | -2967.09 | |
002366 | 臺海核電 | -3290.41 | |
600267 | 海正藥業 | -3408.12 | |
000977 | 浪潮信息 | -3900.13 | |
300348 | 長亮科技 | -3923.42 | 賣二|國泰君安上海福山路賣出1570.48萬元 |
002921 | 聯誠精密 | -4521.6 | |
300747 | 銳科激光 | -5080.89 | |
002437 | 譽衡藥業 | -20286.83 | |
600271 | 航天信息 | -21660.72 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP