每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:04月19日 盤中突破年線個股一覽

每日經濟新聞 2018-04-19 11:31:03

據統計, 截至04月19日 11:30收盤, 滬指報3121.51點, 漲跌幅上漲0.88%, 滬深兩市總成交額為2734.64億元。 到目前為止有39只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有華東電腦、中航電子、綜藝股份等。 乖離率分別為7.32%、7.24%、6.23% 國禎環保、鄭煤機、浙江鼎力等個股乖離率小,剛剛站上年線

本文由每經小強耗時:0.23秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

04月19日突破 年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
華東電腦 10.0 20.09 21.56 7.32
中航電子 7.44 15.48 16.6 7.24
綜藝股份 6.66 7.54 8.01 6.23
海南橡膠 6.05 5.99 6.31 5.34
國睿科技 8.97 24.96 26.11 4.61
航天電子 5.42 8.2 8.56 4.39
中海油服 5.36 11.32 11.79 4.15
福晶科技 4.6 16.63 17.29 3.97
億聯網絡 3.96 139.95 145.29 3.82
兗州煤業 4.39 13.35 13.8 3.37
白云山 3.68 27.58 28.46 3.19
航發動力 4.51 28.44 29.19 2.64
格林美 3.4 6.84 7.0 2.34
華工科技 2.29 15.77 16.06 1.84
漢王科技 3.68 24.42 24.78 1.47
雅化集團 1.91 13.19 13.37 1.36
新天科技 1.57 10.21 10.34 1.27
五礦稀土 2.98 12.62 12.77 1.19
勁拓股份 2.23 15.0 15.16 1.07
四創電子 3.7 58.78 59.4 1.05
飛天誠信 1.34 17.26 17.44 1.04
高德紅外 3.51 17.54 17.71 0.97
瑞康醫藥 1.65 14.68 14.82 0.95
山東黃金 1.33 31.0 31.29 0.94
萬孚生物 1.37 69.68 70.21 0.76
東方園林 2.69 18.97 19.11 0.74
江山股份 0.78 17.94 18.06 0.67
科大國創 1.95 25.51 25.67 0.63
大東海A 2.65 11.17 11.23 0.54
*ST青松 2.16 3.76 3.78 0.53
海聯金匯 1.98 11.25 11.31 0.53
北方股份 0.57 24.59 24.7 0.45
*ST平能 0.62 4.87 4.89 0.41
翰宇藥業 1.23 15.59 15.65 0.38
拓邦股份 3.4 10.91 10.94 0.27
欣旺達 2.05 11.45 11.47 0.17
浙江鼎力 3.06 65.16 65.26 0.15
鄭煤機 3.32 7.15 7.16 0.14
國禎環保 1.99 20.95 20.97 0.1

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0

免费阿v网站在线观看,九九国产精品视频久久,久热香蕉在线精品视频播放,欧美中文字幕乱码视频
精品一区二区三区亚洲欧洲 | 亚洲欧美日韩另类中文字幕组 | 亚洲天堂网性爱视频 | 日韩欧美乱国产日韩欧美 | 亚洲噜噜网站在线观看 | 亚洲色欧美色国产综合色 |