每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:04月11日 大宗交易

每日經濟新聞 2018-04-11 17:56:06

04月11日 共有38只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量1.12億股, 累計成交額16.63億元。 其中27只個股交易額超千萬元, 方大炭素交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額14234.0 萬元; 其次是華西能源, 大宗交易共1筆, 成交額13880.0萬元。 另外,共15只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入7只, 機構賣出11只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有中設集團、九 芝 堂、海格通信, 溢價率分別為4.17%、1.17%、0.93%; 折價率較大的個股有西儀股份、華瑞股份、涪陵榨菜, 折價率分別為-15.09%、-14.14%、-14.03%。)

本文由每經小強耗時:0.38秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

04月11日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
600516 方大炭素 1 550.0 14234.0
002630 華西能源 1 1000.0 13880.0
300237 美晨生態 1 900.0 13860.0
300142 沃森生物 1 639.98 13433.18
603377 東方時尚 1 270.0 10127.7
002092 中泰化學 2 850.0 10038.5
300626 華瑞股份 3 318.6 7169.57
300061 康旗股份 1 395.6 6523.44
002609 捷順科技 2 470.0 6457.6
000989 九 芝 堂 1 284.38 6409.96
601225 陜西煤業 3 856.0 6051.92
300470 日機密封 1 140.0 5488.0
600728 佳都科技 1 500.0 4385.0
002118 紫鑫藥業 1 460.0 4347.0
000413 東旭光電 1 550.0 4196.5
603018 中設集團 1 143.0 4075.5
002617 露笑科技 1 258.45 3830.27
000150 宜華健康 1 130.35 3790.55
002669 康達新材 1 146.91 3525.87
000042 中洲控股 2 235.13 3479.99
002670 國盛金控 1 220.0 3366.0
600175 美都能源 1 650.0 2808.0
300255 常山藥業 1 400.0 2740.0
300681 英搏爾 1 42.99 2332.66
002442 龍星化工 1 171.55 1966.0
600346 恒力股份 1 93.0 1234.11
603556 海興電力 1 35.0 1072.75
002507 涪陵榨菜 1 48.31 967.56
000518 四環生物 1 160.0 960.03
300101 振芯科技 4 53.3 927.42
600234 ST山水 1 50.0 586.0
002465 海格通信 2 40.0 435.2
002265 西儀股份 1 23.96 327.5
002320 海峽股份 1 9.0 300.06
300498 溫氏股份 1 15.0 289.5
000820 神霧節能 1 17.81 258.26
601567 三星醫療 1 31.25 256.25
000717 韶鋼松山 1 30.0 198.0

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0

免费阿v网站在线观看,九九国产精品视频久久,久热香蕉在线精品视频播放,欧美中文字幕乱码视频
中文字幕一区二区三区免费视频 | 一区二区三区久久亚洲 | 一区二区欧美日韩高清免费 | 中一区二区三区性爱视频 | 中文字幕思思久久96 | 亚洲中文字幕另类小说 |